| 一品料理 | コース料理 | ドリンク | 飲み放題 |
| 肴 | ||
| 枝豆 | … | ¥300 |
| ゆでピーナッツ | … | ¥350 |
| だし巻きたまご | … | ¥300 |
| 冷奴 | … | ¥200 |
| 変わり奴 | … | ¥350 |
| キムチ | … | ¥300 |
| 漬物盛り合わせ | … | ¥500 |
| イカ塩辛 | … | ¥300 |
| たこわさび | … | ¥300 |
| ホタルイカわさび | … | ¥350 |
| 牛筋どて | … | ¥450 |
| エイヒレ | … | ¥400 |
| 刺身 | ||
| 盛り合わせ | … | ¥1,200〜 |
| 単品 | … | 時価 |
| 寿司 | ||
| (にぎり1貫よりできます) | ||
| にぎり四貫 | … | ¥600 |
| 手巻き三本 | … | ¥550 |
| 盛り合わせ(並) | … | ¥1300 |
| (上) | … | ¥1800 |
| ごはん・汁物 | ||
| おむすび | … | ¥200 |
| [梅・鮭・しぐれ・おかか] | ||
| 焼きおにぎり | … | ¥250 |
| お茶漬け | … | ¥400 |
| [梅・鮭・しぐれ・海苔] | ||
| ごはん | … | ¥200 |
| 味噌汁 | … | ¥150 |
| サラダ | ||
| 生春巻き | … | ¥400 |
| トマトスライス | … | ¥300 |
| ポテトサラダ | … | ¥300 |
| 明太子ポテトサラダ | … | ¥300 |
| 大根サラダ | … | ¥400 |
| 豆腐サラダ | … | ¥500 |
| 野菜サラダ | … | ¥500 |
| 酢の物 | ||
| もずく | … | ¥300 |
| 鶏皮ポン酢 | … | ¥350 |
| せせりポン酢 | … | ¥400 |
| 串焼き(2本) | ||
| 阿波尾鶏-あわおどり- | ||
| 手羽焼 | … | ¥400 |
| 砂肝 | … | ¥350 |
| 名古屋コーチン | ||
| ぼんじり(塩・照) | … | ¥400 |
| 豚ねぎま | … | ¥350 |
| 豚トロ | … | ¥300 |
| 豚ハラミ | … | ¥350 |
| 鶏ねぎま | … | ¥350 |
| 鶏もも(塩・照) | … | ¥350 |
| せせり(塩・照) | … | ¥300 |
| 鶏皮(塩・照) | … | ¥300 |
| やげん軟骨 | … | ¥300 |
| つくね | … | ¥300 |
| ハツ | … | ¥300 |
| 牛串(塩・照) | … | ¥450 |
| しいたけ | … | ¥300 |
| ピーマン | … | ¥200 |
| しし唐 | … | ¥200 |
| 盛り合わせ | … | ¥980 |
| 焼き物・炒め物 | ||
| 焼きナス | … | ¥300 |
| ホッケ | … | ¥550 |
| イカ(塩・照り) | … | ¥500 |
| イカバター焼き | … | ¥550 |
| サイコロステーキ | … | ¥700 |
| ピリ辛ウィンナー | … | ¥450 |
| オムレツ | … | ¥350 |
| 納豆オムレツ | … | ¥400 |
| 豚キムチ | … | ¥550 |
| ソース焼きそば | … | ¥500 |
| ピリ辛塩焼きそば | … | ¥500 |
| きのこバター炒め | … | ¥600 |
| コーンバター | … | ¥400 |
| じゃがバター | … | ¥400 |
| 明太ポテトオーブン焼き | … | ¥500 |
| カリカリチーズ | … | ¥450 |
| 揚げ物 | ||
| 手羽先名古屋風 | … | ¥400 |
| 鶏唐揚げ | … | ¥550 |
| 軟骨唐揚げ | … | ¥450 |
| ゲソ唐揚げ | … | ¥400 |
| タコ唐揚げ | … | ¥450 |
| 鶏皮パリパリ揚げ | … | ¥300 |
| フライドポテト | … | ¥350 |
| さつま揚げ | … | ¥400 |
| じゃこてん | … | ¥300 |
| 肉じゃがコロッケ | … | ¥350 |
| カマンベールチーズフライ | … | ¥600 |
| 大海老フライ | … | ¥650 |
| エビマヨ | … | ¥600 |
| 揚げ出し豆腐 | … | ¥400 |
| 揚げ出しナス | … | ¥400 |
| 鶏天 | … | ¥600 |
| 天ぷら盛り合わせ | … | ¥1200 |
平成10年度には、“「地鶏」特定規格”の基準を満たし地鶏の中では生産量が全国1位となり消費者に安心していただける高級質肉用鶏の日本のトップブランドに成長しました。 特徴としては、低脂肪で適度な歯ごたえがあり甘みとコクがあります。肉のうま味成分であるグルタミン酸等の含量が他の地鶏にくらべて多いのも特徴です。 | 名古屋コーチンとは!? 卵をよく産み、肉もおいしいことから「卵肉兼用種」に分類されています。正式名称は「名古屋種」といいます。 120~150日ですが、オスの方がメスよりも早く出荷される傾向があります。 肉質は弾力に富み、よくしまって歯ごたえがあり、「こく」のある旨みがあり、昔ながらの「かしわ肉」の味が楽しめます。 | |||||
| 一品料理 | コース料理 | ドリンク | 飲み放題 | |||










阿波尾鶏-あわおどり-とは!?