一品料理 | コース料理 | ドリンク | 飲み放題 |
■通常メニュー |
■焼酎 |
■日本酒 |
よろしくお願いします。 | |||||
日本酒 | |||||
![]() | |||||
<No,6シリーズ最高峰> X-type (純米大吟醸無濾過生原酒) | |||||
日本酒度:+1 酸度:1.6 グラス¥850 ・ 250ml(約1.5合)¥1,700 ボトル(4合)¥6,000 6号酵母の純米大吟醸というのは、市場にほぼなく、 味わいもクラシックとモダンな点が同居した 新政の基本路線をいかんなく発揮した出来です。 | |||||
![]() | |||||
純米からくち大吟醸 | |||||
日本酒度:+12 酸度:1.6 グラス¥600 ・ 250ml(約1.5合)¥1,200 ボトル(4合)¥3,000 この蔵の代表銘柄。 地酒ファンならば、一度は飲んでおきましょう。 穏やか且爽やかを感じさせる香りとキレのよさがあり、 程よい酸が味を引き締めてくれます。 脂ののったお料理とも相性バツグンです!! | |||||
![]() | |||||
<世界に誇れる芸術品> 吟 醸 | |||||
日本酒度:+7 酸度:1.0 グラス¥850 ・ 250ml(約1.5合)¥1,700 兵庫県産特A地区吉川特上米「山田錦」100%使用 鮮やかな香り、芯のあるまろやかな口当たり。 サラリとした喉越しに、ついつい杯が進んでしまいます♪ | |||||
![]() | |||||
純米大吟醸 | |||||
日本酒度:±0 酸度:1.7 グラス¥800 ・ 250ml(約1.5合)¥1,600 ボトル(4合)¥5,000 EAU DU DESIR(希望の水) 南国の果実を思わせる吟醸香で、 口に含むと山田錦の旨みがたっぷりと広がり、 まろやかな甘さがあり、バランスのとれたお酒です!! 女性にもオススメです☆ | |||||
![]() | |||||
純米大吟醸50 | |||||
日本酒度:+3 酸度:1.5 グラス¥750 ・ 250ml(約1.5合)¥1,500 ボトル(4合)¥4,500 獺が捕らえた魚を岸に並べる様子が 祭りをいているように見えること ほのかに立つ果実に芳香が上品さを演出し、 口に含むと綺麗な旨みがゆるやかに広がります。 まさに、ワインのように。 海外で人気上昇中の日本酒で、日本では入手困難とされています。 | |||||
熱 燗 | |||||
男山(おとこやま) 生酛純米 /北海道
| 浦霞(うらかすみ) 本醸造 /宮城県
| 越後鶴亀 (えちごつるかめ) 本醸造 /新潟県
| |||
立山(たてやま) 本醸造 /富山県
| 萬歳楽 (まんざいらく) 本醸造 /石川県
| 福正宗 (ふくまさむね) 特別純米 /石川県
| |||
黒龍九頭龍 (こくりゅうくずりゅう) 純米吟醸 /福井県
| 梅錦(うめにしき) 吟醸 /愛媛県
| ||||